
SUPERSLALOM L'Albo d'Oro
classifiche X1/9
| Edizione | Anno | Vincitore assoluto | Vettura |
|---|---|---|---|
| II | 1978 | Giuseppe Fissore | Fiat X 1/9 1.6 |
| VII | 1983 | Augusto Cesari | Abarth X 1/9 prototipo |
| VIII | 1984 | Piercarlo Angeli | Abarth X 1/9 prototipo |
| IX | 1985 | Augusto Cesari | Dallara X 1/9 |
| X | 1986 | Luigi Barbero | Abarth X 1/9 |
| XIII | 1989 | G.Pasquale De Micheli | Abarth X 1/9 |
| XVII | 1993 | Pasquale Patete | Abarth X 1/9 prototipo |
SUPERSLALOM 2002 classifiche X1/9
219ª BARDINETO/Scravaion - 27 ottobre 2002
| Ass | Gr | Cl | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | Tass | St Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | LODA ROBERTO | X1/9 TEAM ITALIA | CITROEN NINJA | P/2 | 144,80 | 4,94 |
| 4 | 2 | 1 | CAMBIASO CARLO | ABARTH X1/9 | S/5 | 150,92 | 11,06 | |
| 15 | 5 | 2 | AMBROSIANI FR. | X1/9 TURBOVOL. | P/3 | 158,77 | 18,91 | |
| 16 | 7 | 2 | VECCHIATO STEFANO | HAPPY RACER | ABARTH X1/9 | S/5 | 159,09 | 19,23 |
| 27 | 14 | 4 | VINAI DARIO | ABARTH X1/9 | S/5 | 165,11 | 25,25 | |
| 54 | 31 | 6 | MAGNONE ENRICO | SUPERGARA | FIAT X1/9 | S/4 | 190,20 | 50,34 |
22ª Cantalupo Ligure/PALLAVICINO - 6 ottobre 2002
| Ass | Gr | Cl | N. | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | T1M | P1M | T2M | P2M | T3M | P3M | Tass | St Ass | Sr Gr | St Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 94 | AMBROSIANI FR. | ... | X1/9 TURBOVOLUM. | P/3 | 148,20 | 0 | 149,22 | 0 | 147,22 | 0 | 147,22 | 5,32 | 0,42 | 0,00 |
| 9 | 5 | 1 | 55 | DE MARTINI SER. | ... | ABARTH X1/9 | S/5 | 150,19 | 0 | 176,86 | 0 | 148,44 | 0 | 148,44 | 6,54 | 1,47 | 0,00 |
| 12 | 7 | 2 | 59 | VECCHIATO STEF. | HAPPY RACER | ABARTH X1/9 | S/5 | 151,09 | 0 | 150,97 | 0 | 151,18 | 0 | 150,97 | 9,07 | 4,00 | 2,53 |
| 46 | 8 | 3 | 96 | FAVARO GIOVANNI | EUROSPEED | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 146,89 | 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 166,89 | 24,99 | 20,09 | 19,67 |
31ª GARESSIO/San Bernardo - 8 settembre 2002
Campionato Italiano Slalom
Trofeo Fiat Seicento Slalom
| Ass | Gr | Cl | N. | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | T1M | P1M | T2M | P2M | T3M | P3M | Tass | St Ass | Sr Gr | St Cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 164 | DONDI MANUEL | BRESCIA RALLY | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 215,83 | 10 | 214,08 | 0 | 0,00 | 0 | 214,08 | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
| 8 | 4 | 2 | 162 | AMBROSIANI FR. | ... | X1/9 TURBOVOL. | P/3 | 235,77 | 30 | 224,33 | 0 | 0,00 | 0 | 224,33 | 14,58 | 14,58 | 10,25 |
| 14 | 5 | 3 | 160 | FAVARO GIOVANNI | EUROSPEED | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 230,71 | 20 | 217,58 | 10 | 0,00 | 0 | 227,58 | 17,83 | 17,83 | 13,50 |
| 16 | 6 | 1 | 124 | VECCHIATO STEF. | HAPPY RACER | ABARTH X1/9 | S/5 | 240,24 | 0 | 228,89 | 0 | 0,00 | 0 | 228,89 | 19,14 | 8,93 | 0,00 |
| 56 | 25 | 4 | 113 | ZAMPOLLO ROBER. | BIELLA MOTOR T. | PEUGEOT 205 RAL. | S/4 | 0,00 | 0 | 247,11 | 0 | 0,00 | 0 | 247,11 | 37,36 | 27,15 | 11,21 |
| 63 | 27 | 4 | 125 | VINAI DARIO | ... | ABARTH X1/9 | S/5 | 261,94 | 20 | 240,06 | 10 | 0,00 | 0 | 250,06 | 40,31 | 30,10 | 21,17 |
| 100 | 51 | 6 | 120 | PETRI ROBERTO | ... | FIAT X1/9 | S/5 | 266,93 | 0 | 245,18 | 20 | 0,00 | 0 | 265,18 | 55,43 | 45,22 | 36,29 |
2ª BAGNOLO/Montoso- 23 giugno 2002
Coppa Csai 1ª zona
Trofeo Fiat Seicento Slalom
| Ass | Gr | Cl | N. | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | T1M | P1M | T2M | P2M | T3M | P3M | Tass | St Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 18 | 3 | 90 | VINAI DARIO | ... | ABARTH X1/9 | S/5 | 187,55 | 0 | 195,69 | 0 | 187,91 | 0 | 187,55 | 26,70 |
| 43 | 7 | 3 | 125 | AMBROSIANI FR. | ... | X1/9 TURBOVOL. | P/3 | 0,00 | 0 | 191,35 | 0 | 193,42 | 0 | 191,35 | 30,50 |
| 49 | 25 | 4 | 89 | VECCHIATO STEF. | HAPPY RACER | FIAT X1/9 | S/5 | 193,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 193,46 | 32,61 |
| 69 | 19 | 8 | 26 | CAMPUS ENRICO | H.R.T. | PEUGEOT 309 GTI | N/3 | 203,55 | 0 | 200,75 | 0 | 200,78 | 0 | 200,75 | 39,90 |
18ª Rubbiano/MONTEFIORINO- 16 giugno 2002
Campionato Italiano Slalom
Trofeo Fiat Seicento Slalom
| Ass | Gr | Cl | N. | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | T1M | P1M | T2M | P2M | T3M | P3M | Tass | St Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 96 | DONDI MANUEL | BRESCIA RALLY | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 170,33 | 0 | 170,33 | 17,81 |
| 6 | 2 | 1 | 79 | CAMBIASO CARLO | ... | ABARTH X1/9 | S/5 | 170,40 | 0 | 169,70 | 10 | 170,74 | 0 | 170,40 | 17,88 |
| 7 | 3 | 2 | 78 | INCERTI IVANO | TEAM EMILIANO | ABARTH X1/9 | S/5 | 174,95 | 0 | 172,06 | 0 | 171,11 | 0 | 171,11 | 18,59 |
| 9 | 3 | 2 | 95 | CARULLO MATTEO | V.S.CORSE | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 172,99 | 0 | 168,58 | 10 | 168,62 | 10 | 172,99 | 20,47 |
| 10 | 4 | 3 | 98 | EMANUELE FABIO | MOLISE RACING | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 173,81 | 0 | 173,83 | 0 | 0,00 | 0 | 173,81 | 21,29 |
| 19 | 6 | 5 | 99 | AMBROSIANI F. | ... | X1/9 TURBOVOLUM. | P/3 | 179,82 | 10 | 0,00 | 0 | 177,92 | 0 | 177,92 | 25,40 |
20° Slalom Mignanego/Giovi
Passo dei Giovi - 25 aprile 2002
Classifica assoluta
| ASS | POS Gr | POS Cl | Nr. Par | Conduttore | Cla | Auto | Scuderia | Tempo | Dist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 95 | CAMBIASO CARLO | S5 | FIATX-1/9 | 164,29 | 10,13 | |
| 20 | 11 | 2 | 94 | VECCHIATO STEFANO | S5 | FIAT X -1/9 | 175,86 | 21,70 |
5° Gran Premio Pista WINNER
Nizza Monferrato - 21 aprile 2002
Classifica assoluta
| Ass | Gr | Cl | N. | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | T1M | P1M | T2M | P2M | Tass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 121 | LO VOI FABIO | NORD OVEST | ABARTH X1/9 PROT | P/3 | 165,73 | 0 | 167,89 | 0 | 165,73 |
| 8 | 3 | 1 | 90 | CAMBIASO CARLO | ... | ABARTH X1/9 | S/5 | 0,00 | 0 | 167,44 | 0 | 167,44 |
| 12 | 6 | 2 | 89 | VECCHIATO STEF. | HAPPY RACER | FIAT X1/9 | S/5 | 169,56 | 0 | 170,94 | 10 | 169,56 |
| 19 | 6 | 3 | 112 | PASINO DINO | V.M. MOTOR TEAM | FIAT X1/9 | P/2 | 172,62 | 0 | 173,03 | 0 | 172,62 |
| 40 | 11 | 7 | 110 | BONINI ANGELO | ALBERTO ALBERTI | FIAT X1/9-SUZUKI | P/2 | 176,97 | 10 | 179,00 | 0 | 179,00 |
| 69 | 31 | 6 | 82 | MAGNONE ENRICO | SUPERGARA | FIAT X1/9 | S/4 | 191,04 | 0 | 0 | 0 | 191,04 |
| Ass | Gr | Cl | N. | Conduttore | Scuderia | Vettura | G/C | T1M | P1M | T2M | P2M | Tass | St Ass | Sr Gr | St Cl |
| 5 | 3 | 1 | 124 | PAPAGNA DAVIDE | ALTO MANTOVANO | ABARTH X1/9 | S/5 | 98,04 | 0 | 98,35 | 0 | 98,04 | 5,46 | 5,46 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 121 | VECCHIATO STEF. | HAPPY RACER | FIAT X1/9 | S/5 | 99,18 | 0 | 0 | 0 | 99,18 | 6,6 | 6,6 | 1,14 |
| 16 | 2 | 2 | 134 | AMBROSIANI FR. | ... | X1/9 TURBOVOL. | P/3 | 120,78 | 0 | 104,03 | 0 | 104,03 | 11,45 | 6,79 | 6,79 |
| 19 | 13 | 3 | 122 | CAPELLA MARA | BIELLA MOTOR T. | ABARTH X1/9 | S/5 | 106,97 | 0 | 106,2 | 0 | 106,2 | 13,62 | 13,62 | 8,16 |
| 1986 - XIX Susa-Moncenisio | ||
![]() |
||
| Vincitori | ||
| velocità: Giuseppe TAMBONE su OSELLA PA 9 | ||
| slalom: Giampiero COMELLO su DALLARA X1/9 | ||
| 2000 - XXXIII Susa-Moncenisio | ||
| Vincitori | ||
| velocità: Roberto NOVARA su DELTA HF | ||
| slalom: Matteo MORLINO su ABARTH X1/9 | ||
| storiche: Andrea FIUME su ALPINE A110 | ||
Visita :
Seconda zona - sito specializzato